Online Logbuch von DL1OFC / DN1MP.
DXCC-Länderstand: 193
DL1OFC Logbuch 01.01.2012 - 31.12.2012.
QSO-Datum | Band/Frequenz | Rufzeichen | Mode | QSO-Beginn | RST | QTH/Bemerkungen | |
| 23.02.2012 | 021.2850 Mhz | N2JF | SSB | 16.48 UTC | 59 | USA New York | |
| 23.02.2012 | 021.2200 Mhz | 7X2ARA | SSB | 12.58 UTC | 57 | Algerien Afrika | |
| 23.02.2012 | 021.2540 Mhz | KU4WE | SSB | 12.45 UTC | 59 | USA Virginia | |
| 23.02.2012 | 021.2850 Mhz | CO6LC | SSB | 12.42 UTC | 59 | Cuba | |
| 23.02.2012 | 021.2950 Mhz | EA7JHV | SSB | 12.38 UTC | 59 | Spanien | |
| 23.02.2012 | 021.2950 Mhz | 3C6A | SSB | 12.00 UTC | 59 | E. Guinea Afrika | |
| 21.02.2012 | 024.9420 Mhz | CX2DK | SSB | 13.58 UTC | 59 | Uruguay | |
| 21.02.2012 | 021.2460 Mhz | AO5ANT | SSB | 12.58 UTC | 59 | Sp. Call Antarctica | |
| 21.02.2012 | 021.2220 Mhz | UR4MSF | SSB | 12.50 UTC | 58 | Ukraine | |
| 21.02.2012 | 021.2970 Mhz | RL2A | SSB | 12.21 UTC | 59 | Russland | |
| 21.02.2012 | 021.3030 Mhz | EG1SPA | SSB | 12.13 UTC | 59 | Sp. Call Antarctica | |
| 21.02.2012 | 021.2880 Mhz | AO1POL | SSB | 11.47 UTC | 59 | Sp. Call Antarctica | |
| 20.02.2012 | 014.2570 Mhz | YB0JZS | SSB | 16.28 UTC | 59 | Indonesien | |
| 20.02.2012 | 014.2250 Mhz | C31JS | SSB | 15.30 UTC | 59 | Andorra | |
| 19.02.2012 | 021.2380 Mhz | WV4X | SSB | 13.00 UTC | 59 | USA Virginia | |
| 19.02.2012 | 021.2200 Mhz | UA6UCW | SSB | 12.52 UTC | 59 | Russland | |
| 19.02.2012 | 021.2800 Mhz | JA3KVT | SSB | 11.55 UTC | 59 | Japan | |
| 18.02.2012 | 021.2000 Mhz | RA3QSL | SSB | 11.26 UTC | 59 | Russland | |
| 18.02.2012 | 021.2500 Mhz | EA1HDD | SSB | 11.21 UTC | 59 | Spanien | |
| 18.02.2012 | 021.2200 Mhz | UX3IT | SSB | 11.14 UTC | 59 | Ukraine | |
| 17.02.2012 | 021.2850 Mhz | RZ6LY | SSB | 13.56 UTC | 59 | Russland | |
| 16.02.2012 | 021.2800 Mhz | W3RJW | SSB | 13.52 UTC | 59 | USA Pennsylv. | |
| 13.02.2012 | 021.2500 Mhz | EB1BSV | SSB | 16.33 UTC | 59 | Spanien | |
| 13.02.2012 | 021.2470 Mhz | RV9YP | SSB | 12.13 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 13.02.2012 | 021.2340 Mhz | RN6HCX | SSB | 12.09 UTC | 59 | Russland | |
| 13.02.2012 | 021.2420 Mhz | UR9MC | SSB | 12.00 UTC | 59 | Ukraine | |
| 13.02.2012 | 021.2640 Mhz | RX3DN | SSB | 11.54 UTC | 59 | Russland | |
| 07.02.2012 | 029.6900 Mhz | DL3IO | FM | 12.20 UTC | 59 | Via DF0HHH | |
| 04.01.2012 | 028.4300 Mhz | OD5NH | SSB | 12.53 UTC | 59 | Libanon | |
| 30.01.2012 | 021.2460 Mhz | KU4WE | SSB | 12.56 UTC | 59 | USA Virginia | |
| 30.01.2012 | 028.4600 Mhz | 4J9M | SSB | 12.23 UTC | 59 | Azerbaijan | |
| 30.01.2012 | 028.4300 Mhz | RA0ACM | SSB | 09.28 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 29.01.2012 | 021.2660 Mhz | 7X2ARA | SSB | 16.17 UTC | 59 | Algerien Afrika | |
| 29.01.2012 | 028.4600 Mhz | RA6FA | SSB | 12.06 UTC | 59 | Russland | |
| 29.01.2012 | 028.4600 Mhz | RV9SQ | SSB | 12.01 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 29.01.2012 | 028.4600 Mhz | RA9SUB | SSB | 11.57 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 29.01.2012 | 018.1470 Mhz | Z36T | SSB | 11.17 UTC | 59 | Mazedonien | |
| 29.01.2012 | 028.4820 Mhz | RK9QWM | SSB | 11.05 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 29.01.2012 | 021.2620 Mhz | EW6AF | SSB | 10.58 UTC | 59 | Weißrussland | |
| 29.01.2012 | 021.2420 Mhz | RT3DX | SSB | 10.55 UTC | 59 | Russland | |
| 29.01.2012 | 021.2110 Mhz | UN9LW | SSB | 10.51 UTC | 59 | Kazakhstan | |
| 28.01.2012 | 021.2600 Mhz | RM5D | SSB | 13.52 UTC | 59 | Russland | |
| 28.01.2012 | 021.1650 Mhz | A65EE | SSB | 13.48 UTC | 59 | U. Arab. Emirate | |
| 28.01.2012 | 021.2030 Mhz | UT7CA | SSB | 13.45 UTC | 59 | Ukraine | |
| 28.01.2012 | 021.2380 Mhz | LA6KOA | SSB | 13.40 UTC | 59 | Norwegen | |
| 28.01.2012 | 021.2420 Mhz | RG3K | SSB | 13.14 UTC | 59 | Russland | |
| 28.01.2012 | 021.2100 Mhz | EA5KV | SSB | 13.11 UTC | 59 | Spanien | |
| 28.01.2012 | 021.2640 Mhz | UI4I | SSB | 13.08 UTC | 59 | Russland | |
| 28.01.2012 | 021.2700 Mhz | LZ40YG | SSB | 13.03 UTC | 59 | Bulgarien | |
| 28.01.2012 | 021.2050 Mhz | US5EVJ | SSB | 12.58 UTC | 59 | Ukraine | |
| 28.01.2012 | 021.2200 Mhz | UX2MK | SSB | 12.46 UTC | 58 | Ukraine | |
| 28.01.2012 | 028.4880 Mhz | RU6JF | SSB | 12.29 UTC | 59 | Russland | |
| 28.01.2012 | 028.4640 Mhz | UA9CUA | SSB | 12.19 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 28.01.2012 | 028.5230 Mhz | UA9CQR | SSB | 12.13 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 28.01.2012 | 028.5070 Mhz | UA9CK | SSB | 12.01 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 28.01.2012 | 028.4470 Mhz | HS0ZIN | SSB | 11.50 UTC | 57 | Thailand | |
| 28.01.2012 | 028.5000 Mhz | EK6TA | SSB | 11.45 UTC | 59 | Armenien | |
| 28.01.2012 | 028.4670 Mhz | UA4PAN | SSB | 11.30 UTC | 59 | Russland | |
| 27.01.2012 | 021.2670 Mhz | RU3GF | SSB | 13.49 UTC | 59 | Russland | |
| 27.01.2012 | 029.6200 Mhz | DL6ZAA | FM | 13.09 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 27.01.2012 | 029.6000 Mhz | 4Z5AB | FM | 12.48 UTC | 59 | Israel | |
| 24.01.2012 | 028.4830 Mhz | KJ4MCZ | SSB | 14.27 UTC | 59 | USA Virginia | |
| 24.01.2012 | 028.5070 Mhz | EA7IQQ | SSB | 13.41 UTC | 59 | Spanien | |
| 24.01.2012 | 028.4900 Mhz | CT5KAO | SSB | 13.36 UTC | 59 | Portugal | |
| 24.01.2012 | 021.2500 Mhz | UV5EVW | SSB | 13.08 UTC | 57 | Ukraine | |
| 24.01.2012 | 021.2010 Mhz | W0YR | SSB | 12.55 UTC | 59 | USA Virginia | |
| 22.01.2012 | 029.6000 Mhz | W0YR | FM | 14.55 UTC | 59 | USA Virginia | |
| 22.01.2012 | 029.6000 Mhz | WA2CEY | FM | 14.53 UTC | 59 | USA New York | |
| 22.01.2012 | 029.6000 Mhz | VE2PEP | FM | 14.42 UTC | 59 | Canada | |
| 22.01.2012 | 028.4450 Mhz | LX75RL | SSB | 14.20 UTC | 57 | Luxemburg | |
| 22.01.2012 | 028.5140 Mhz | EA7IBK | SSB | 13.47 UTC | 59 | Spanien | |
| 22.01.2012 | 028.4650 Mhz | OH2ME | SSB | 11.09 UTC | 59 | CT7/OH2ME | |
| 19.01.2012 | 029.6200 Mhz | PP1NY | FM | 20.01 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 19.01.2012 | 029.6200 Mhz | PY3AT | FM | 19.50 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 19.01.2012 | 029.6200 Mhz | DL5OCD | FM | 19.49 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 19.01.2012 | 029.6200 Mhz | DO7ORA | FM | 19.40 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 16.01.2012 | 028.4900 Mhz | V5/DJ2HD | SSB | 09.46 UTC | 59 | Namibia Afrika | |
| 15.01.2012 | 021.1910 Mhz | VA3GA | SSB | 13.08 UTC | 59 | Canada | |
| 13.01.2012 | 024.9450 Mhz | VR2XMT | SSB | 09.51 UTC | 58 | Hong Kong | |
| 02.01.2012 | 145.6750 Mhz | DF5AN | FM | 13.01 UTC | 59 | Via DB0GSH | |
| 02.01.2012 | 145.6750 Mhz | DL7VE | FM | 13.00 UTC | 59 | Via DB0GSH | |
| 01.01.2012 | 028.4600 Mhz | K3N | SSB | 14.22 UTC | 59 | USA Maryland | |
DL1OFC Logbuch 01.01.2011 - 31.12.2011.
QSO-Datum | Band/Frequenz | Rufzeichen | Mode | QSO-Beginn | RST | QTH/Bemerkungen | |
| 31.12.2011 | 028.5670 Mhz | UI4I | SSB | 11.30 UTC | 59 | Russland | |
| 27.12.2011 | 028.4820 Mhz | HS0ZGQ | SSB | 10.15 UTC | 59 | Thailand | |
| 25.12.2011 | 028.4600 Mhz | RV9YP | SSB | 08.29 UTC | 58 | Asia Russland | |
| 16.12.2011 | 028.4900 Mhz | BX5AA | SSB | 08.11 UTC | 59 | Taiwan | |
| 14.12.2011 | 028.5240 Mhz | UA9CK | SSB | 07.36 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 13.12.2011 | 028.4870 Mhz | RM9RZ | SSB | 09.54 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 13.12.2011 | 028.5100 Mhz | UA9CES | SSB | 07.26 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 11.12.2011 | 028.6660 Mhz | K0CIY | SSB | 15.08 UTC | 59 | USA Oklahoma | |
| 11.12.2011 | 028.8000 Mhz | N1KWF | SSB | 13.52 UTC | 59 | USA New Hampsh. | |
| 11.12.2011 | 028.7970 Mhz | ZX2B | SSB | 13.49 UTC | 59 | Brasilien | |
| 11.12.2011 | 028.7950 Mhz | WA9DKO | SSB | 13.47 UTC | 59 | USA Illinois | |
| 11.12.2011 | 145.2250 Mhz | DL6OCM | FM | 13.31 UTC | 59 | Bad Bodenteich | |
| 11.12.2011 | 028.3400 Mhz | HZ1FI | SSB | 12.22 UTC | 59 | Saudi Arabien | |
| 11.12.2011 | 028.6060 Mhz | UA5PAN | SSB | 12.12 UTC | 59 | Russland | |
| 11.12.2011 | 028.3310 Mhz | KP2A | SSB | 12.07 UTC | 59 | Virgin Islands | |
| 11.12.2011 | 028.3610 Mhz | V25R | SSB | 11.59 UTC | 59 | Antigua & Barbuda | |
| 11.12.2011 | 028.7100 Mhz | EA8MT | SSB | 11.49 UTC | 59 | Canary Islands | |
| 11.12.2011 | 028.6040 Mhz | EF7X | SSB | 11.27 UTC | 59 | Spanien | |
| 11.12.2011 | 028.6570 Mhz | LP1H | SSB | 11.15 UTC | 59 | Argentinien | |
| 11.12.2011 | 028.4120 Mhz | TM0T | SSB | 11.13 UTC | 59 | Frankreich | |
| 11.12.2011 | 028.3180 Mhz | B7P | SSB | 10.55 UTC | 59 | China | |
| 10.12.2011 | 028.3530 Mhz | HI3CC | SSB | 12.38 UTC | 59 | Dom. Republic | |
| 10.12.2011 | 028.5910 Mhz | RN7F | SSB | 12.13 UTC | 59 | Russland | |
| 10.12.2011 | 028.6440 Mhz | KK1KW | SSB | 12.08 UTC | 59 | USA New Hampsh. | |
| 10.12.2011 | 028.6100 Mhz | DL1QQ | SSB | 12.04 UTC | 59 | Höxter | |
| 10.12.2011 | 028.6600 Mhz | DL2ARD | SSB | 11.58 UTC | 59 | Mohlsdorf | |
| 10.12.2011 | 028.4030 Mhz | LW6DG | SSB | 11.38 UTC | 59 | Argentinien | |
| 10.12.2011 | 028.4350 Mhz | EA7IBK | SSB | 11.27 UTC | 59 | Spanien | |
| 10.12.2011 | 028.4400 Mhz | CT1EOD | SSB | 11.26 UTC | 59 | Portugal | |
| 09.12.2011 | 028.5250 Mhz | NC1I | SSB | 13.12 UTC | 59 | USA Massachus. | |
| 09.12.2011 | 028.5050 Mhz | LU1FAM | SSB | 12.37 UTC | 59 | Argentinien | |
| 09.12.2011 | 028.4440 Mhz | EA4AUG | SSB | 10.09 UTC | 59 | Spanien | |
| 09.12.2011 | 021.2630 Mhz | DO1PGA | SSB | 09.28 UTC | 58 | /P EA5/DO1PGA | |
| 09.12.2011 | 018.1310 Mhz | RD3PO | SSB | 09.18 UTC | 58 | Russland | |
| 09.12.2011 | 021.2950 Mhz | EA3FQ | SSB | 09.06 UTC | 59 | Spanien | |
| 09.12.2011 | 021.2910 Mhz | EA1GIB/M | SSB | 09.00 UTC | 59 | Spanien | |
| 08.12.2011 | 028.4500 Mhz | JA4FHE | SSB | 07.58 UTC | 58 | Japan | |
| 07.12.2011 | 028.4700 Mhz | VK6ANC | SSB | 06.50 UTC | 57 | Australien | |
| 05.12.2011 | 028.4770 Mhz | BH4SCF | SSB | 06.57 UTC | 57 | China | |
| 04.12.2011 | 028.4920 Mhz | WX3B | SSB | 15.05 UTC | 59 | USA Maryland | |
| 04.12.2011 | 028.4070 Mhz | A61UU | SSB | 12.21 UTC | 59 | V. Arab. Emirate | |
| 04.12.2011 | 021.2940 Mhz | UT8UF | SSB | 12.06 UTC | 59 | EM1000USK | |
| 04.12.2011 | 028.4750 Mhz | CT2KFU | SSB | 11.43 UTC | 59 | Portugal | |
| 04.12.2011 | 028.5450 Mhz | VR2XMT | SSB | 11.31 UTC | 59 | Hong Kong | |
| 04.12.2011 | 028.4600 Mhz | UA9OMT | SSB | 10.42 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 04.12.2011 | 029.6000 Mhz | UA4FUT | FM | 10.10 UTC | 59 | Russland | |
| 03.12.2011 | 028.5270 Mhz | LU4VL | SSB | 13.40 UTC | 57 | Argentinien | |
| 03.12.2011 | 028.4870 Mhz | N8XQM | SSB | 13.30 UTC | 59 | USA Ohio | |
| 03.12.2011 | 028.3900 Mhz | SV3DCX | SSB | 13.18 UTC | 59 | Griechenland | |
| 03.12.2011 | 028.5200 Mhz | CO6LC | SSB | 12.55 UTC | 59 | Cuba | |
| 03.12.2011 | 028.5310 Mhz | RU3C | SSB | 12.43 UTC | 59 | Russland | |
| 03.12.2011 | 028.4370 Mhz | K1RM | SSB | 12.24 UTC | 59 | USA Connecticut | |
| 03.12.2011 | 028.4430 Mhz | R1941MB | SSB | 12.03 UTC | 59 | Russland | |
| 03.12.2011 | 028.3770 Mhz | HK3C | SSB | 11.55 UTC | 57 | Kolumbien | |
| 03.12.2011 | 028.4650 Mhz | 5N7M | SSB | 11.46 UTC | 58 | Nigeria Afrika | |
| 03.12.2011 | 028.5480 Mhz | UR3PE | SSB | 11.38 UTC | 59 | EA5/UR3PE | |
| 03.12.2011 | 028.4650 Mhz | UR5MW | SSB | 11.28 UTC | 59 | Ukraine | |
| 02.12.2011 | 029.6900 Mhz | DL1DE | FM | 18.36 UTC | 59 | Via DF0HHH | |
| 02.12.2011 | 018.1480 Mhz | KP4FL | SSB | 13.03 UTC | 55 | Puerto Rico | |
| 02.12.2011 | 021.2900 Mhz | SV2HTI | SSB | 12.56 UTC | 59 | Griechenland | |
| 02.12.2011 | 021.2850 Mhz | LZ1RB | SSB | 12.45 UTC | 59 | Bulgarien | |
| 02.12.2011 | 028.5070 Mhz | UA9CES | SSB | 07.09 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 02.12.2011 | 028.4400 Mhz | EK6TA | SSB | 07.00 UTC | 59 | Armenien | |
| 01.12.2011 | 028.4450 Mhz | EA7IZJ | SSB | 15.00 UTC | 59 | Spanien | |
| 01.12.2011 | 028.4400 Mhz | A640 | SSB | 10.31 UTC | 59 | V. Arab. Emirate | |
| 01.12.2011 | 024.9510 Mhz | UA9MA | SSB | 08.51 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 01.12.2011 | 028.4130 Mhz | UA9CUA | SSB | 08.41 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 01.12.2011 | 028.4960 Mhz | HS0ZGQ | SSB | 08.29 UTC | 59 | Thailand | |
| 01.12.2011 | 028.4870 Mhz | RA0ACM | SSB | 08.24 UTC | 58 | Asia Russland | |
| 01.12.2011 | 028.4700 Mhz | BV100 | SSB | 08.04 UTC | 59 | Taiwan | |
| 29.11.2011 | 028.4440 Mhz | 4L1WL | SSB | 12.34 UTC | 59 | Georgien | |
| 29.11.2011 | 028.4000 Mhz | CT2JGS | SSB | 12.27 UTC | 59 | Portugal | |
| 29.11.2011 | 028.4760 Mhz | HC7AE | SSB | 12.20 UTC | 59 | Ecuador | |
| 29.11.2011 | 028.4820 Mhz | CU2AA | SSB | 12.08 UTC | 59 | Azoren Islands | |
| 29.11.2011 | 028.5300 Mhz | AU2JCB | SSB | 12.03 UTC | 59 | Indien | |
| 29.11.2011 | 028.4300 Mhz | EA1MSW | SSB | 11.41 UTC | 59 | Spanien | |
| 29.11.2011 | 028.4550 Mhz | EA1AZ | SSB | 11.36 UTC | 59 | Spanien | |
| 29.11.2011 | 021.2400 Mhz | ZD7FT | SSB | 09.33 UTC | 55 | St. Helena Island | |
| 29.11.2011 | 028.4280 Mhz | 8Q7DV | SSB | 09.09 UTC | 59 | Malediven Islands | |
| 29.11.2011 | 028.5260 Mhz | ZL2WL | SSB | 07.32 UTC | 55 | Neu Seeland | |
| 29.11.2011 | 028.4800 Mhz | RM9RZ | SSB | 07.06 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 28.11.2011 | 029.6200 Mhz | F9OH | FM | 13.01 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 28.11.2011 | 021.2720 Mhz | RK3QZ | SSB | 12.55 UTC | 59 | Russland | |
| 28.11.2011 | 021.2850 Mhz | W4UWC | SSB | 12.30 UTC | 57 | USA Tennessee | |
| 28.11.2011 | 021.2500 Mhz | VU2RBI | SSB | 12.16 UTC | 56 | Indien | |
| 28.11.2011 | 024.9550 Mhz | SU9VB | SSB | 12.06 UTC | 57 | Ägypten Afrika | |
| 28.11.2011 | 028.4940 Mhz | RM4A | SSB | 09.55 UTC | 59 | Russland | |
| 27.11.2011 | 029.6200 Mhz | DO4NW | FM | 12.40 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 27.11.2011 | 029.6600 Mhz | DO7ORA | FM | 12.23 UTC | 59 | Via W1OJ | |
| 27.11.2011 | 029.6000 Mhz | RA3VHO | FM | 12.10 UTC | 59 | Russland | |
| 27.11.2011 | 029.6000 Mhz | RA3VME | FM | 12.02 UTC | 59 | Russland | |
| 27.11.2011 | 029.4750 Mhz | EA4TL | FM | 11.47 UTC | 59 | Spanien | |
| 27.11.2011 | 029.6100 Mhz | EA7ELY | FM | 11.27 UTC | 59 | Spanien | |
| 27.11.2011 | 029.6000 Mhz | VK8NSB | FM | 11.18 UTC | 55 | Australien | |
| 27.11.2011 | 029.6000 Mhz | EA7HZZ | FM | 10.38 UTC | 59 | Spanien | |
| 27.11.2011 | 029.6000 Mhz | UR7IIB | FM | 09.21 UTC | 59 | Ukraine | |
| 27.11.2011 | 029.6000 Mhz | UA4FUT | FM | 09.10 UTC | 59 | Russland | |
| 26.11.2011 | 029.6200 Mhz | KC5NYJ | FM | 15.08 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 26.11.2011 | 029.6200 Mhz | KC2OMG | FM | 15.04 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 26.11.2011 | 029.6200 Mhz | DO7FH | FM | 15.00 UTC | 59 | Via KG2H | |
| 26.11.2011 | 029.6000 Mhz | TF3IT | FM | 13.40 UTC | 59 | Island | |
| 26.11.2011 | 029.6200 Mhz | 6Y5SG | FM | 13.20 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 26.11.2011 | 029.6200 Mhz | GM4EOU | FM | 13.15 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 26.11.2011 | 029.6000 Mhz | RA6FDE | FM | 13.00 UTC | 59 | Russland | |
| 26.11.2011 | 029.6200 Mhz | YO9APK | FM | 12.50 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 26.11.2011 | 029.6200 Mhz | DL2KDF | FM | 12.47 UTC | 59 | Via KQ2H | |
| 26.11.2011 | 028.4600 Mhz | UN7MMM | SSB | 12.06 UTC | 59 | Kazakhstan | |
| 26.11.2011 | 028.4300 Mhz | UA6YEX | SSB | 11.43 UTC | 59 | Russland | |
| 25.11.2011 | 028.7500 Mhz | W6SFG | SSB | 15.39 UTC | 58 | USA Virginia | |
| 25.11.2011 | 028.5050 Mhz | XQ7HL | SSB | 11.57 UTC | 59 | Chile | |
| 25.11.2011 | 028.4510 Mhz | RX3DN | SSB | 10.24 UTC | 59 | Russland | |
| 25.11.2011 | 024.9500 Mhz | EA9IE | SSB | 10.04 UTC | 59 | Ceuta Afrika | |
| 25.11.2011 | 028.4900 Mhz | BD7LMD | SSB | 07.01 UTC | 57 | China | |
| 24.11.2011 | 018.1510 Mhz | N9TGR | SSB | 17.26 UTC | 57 | USA Illinois | |
| 24.11.2011 | 028.4800 Mhz | HS0ZGQ | SSB | 10.34 UTC | 59 | Thailand | |
| 24.11.2011 | 028.4610 Mhz | UR5EAW | SSB | 09.34 UTC | 58 | Ukraine | |
| 23.11.2011 | 028.4970 Mhz | VU2PAI | SSB | 10.27 UTC | 59 | Indien | |
| 23.11.2011 | 028.4850 Mhz | R3AR | SSB | 10.11 UTC | 59 | Russland | |
| 23.11.2011 | 028.4590 Mhz | BA2EX | SSB | 07.36 UTC | 59 | China | |
| 22.11.2011 | 028.5140 Mhz | RA9UKB | SSB | 06.56 UTC | 58 | Asia Russland | |
| 20.11.2011 | 145.2250 Mhz | DL2LBV | FM | 18.58 UTC | 55 | Kiel | |
| 20.11.2011 | 145.2250 Mhz | DG7LAB | FM | 18.50 UTC | 53 | Eutin | |
| 20.11.2011 | 028.4500 Mhz | FG4NO | SSB | 11.41 UTC | 59 | Guadeloupe | |
| 20.11.2011 | 028.4790 Mhz | LU5FF | SSB | 11.08 UTC | 59 | Argentinien | |
| 20.11.2011 | 028.4180 Mhz | RL9AA | SSB | 10.58 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 19.11.2011 | 028.5970 Mhz | VA3SWG | SSB | 13.47 UTC | 58 | Canada | |
| 19.11.2011 | 028.5800 Mhz | K2GSJ | SSB | 13.12 UTC | 57 | USA New York | |
| 19.11.2011 | 028.4750 Mhz | A71CV | SSB | 12.45 UTC | 59 | Qatar | |
| 19.11.2011 | 028.5540 Mhz | VU2XO | SSB | 12.36 UTC | 58 | Indien | |
| 19.11.2011 | 028.4330 Mhz | RK9QWM | SSB | 12.20 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 18.11.2011 | 028.4590 Mhz | JA3JOT | SSB | 07.30 UTC | 57 | Japan | |
| 17.11.2011 | 028.4700 Mhz | A43ND | SSB | 12.03 UTC | 59 | Oman | |
| 17.11.2011 | 028.4200 Mhz | UA9UDX | SSB | 09.30 UTC | 58 | Asia Russland | |
| 17.11.2011 | 028.4500 Mhz | ZL2AO | SSB | 06.33 UTC | 55 | Neu Seeland | |
| 15.11.2011 | 028.4940 Mhz | K8CW | SSB | 18.32 UTC | 59 | USA Ohio | |
| 15.11.2011 | 028.4650 Mhz | PT7CB | SSB | 11.52 UTC | 59 | Brasilien | |
| 15.11.2011 | 028.4150 Mhz | VK2NSS | SSB | 11.28 UTC | 57 | Australien | |
| 15.11.2011 | 028.4320 Mhz | JA0FIL | SSB | 08.04 UTC | 59 | Japan | |
| 14.11.2011 | 029.6000 Mhz | RA3VME | FM | 12.30 UTC | 59 | Russland | |
| 14.11.2011 | 029.6000 Mhz | RK4FAO | FM | 12.02 UTC | 59 | Russland | |
| 13.11.2011 | 145.2250 Mhz | DF2OV | FM | 15.13 UTC | 55 | Tangerhütte | |
| 13.11.2011 | 028.3830 Mhz | YN7SU | SSB | 14.58 UTC | 59 | Nicaragua | |
| 13.11.2011 | 028.3360 Mhz | KP4BD | SSB | 14.31 UTC | 59 | Puerto Rico | |
| 13.11.2011 | 028.5920 Mhz | W5WW | SSB | 14.16 UTC | 59 | USA Texas | |
| 13.11.2011 | 028.4680 Mhz | K1VSJ | SSB | 13.53 UTC | 59 | USA Rhode Island | |
| 13.11.2011 | 028.4140 Mhz | HC5AI | SSB | 12.40 UTC | 59 | Ecuador | |
| 13.11.2011 | 028.4640 Mhz | 9Y4LAS | SSB | 11.52 UTC | 59 | Trinidad & Tobago | |
| 13.11.2011 | 028.4300 Mhz | JA3YBK | SSB | 11.21 UTC | 59 | Japan Hyogo | |
| 13.11.2011 | 028.4300 Mhz | EA7LM | SSB | 10.22 UTC | 59 | Spanien | |
| 13.11.2011 | 028.5450 Mhz | VK2GWK | SSB | 09.50 UTC | 57 | Australien | |
| 13.11.2011 | 028.4070 Mhz | JA5FDJ | SSB | 08.33 UTC | 59 | Japan Kochi | |
| 10.11.2011 | 028.4600 Mhz | JT5DX | SSB | 10.47 UTC | 59 | Mongolei | |
| 10.11.2011 | 028.5280 Mhz | JA3JOT | SSB | 06.53 UTC | 57 | Japan Osaka | |
| 09.11.2011 | 028.4310 Mhz | UR3IFD | SSB | 13.49 UTC | 59 | Ukraine | |
| 09.11.2011 | 028.5000 Mhz | CO6LC | SSB | 13.30 UTC | 59 | Cuba | |
| 09.11.2011 | 028.5710 Mhz | EA7IQQ | SSB | 13.22 UTC | 59 | Spanien | |
| 09.11.2011 | 028.6000 Mhz | KF4ZZY | SSB | 13.02 UTC | 57 | USA Georgia | |
| 09.11.2011 | 028.5270 Mhz | VR2XMT | SSB | 12.36 UTC | 57 | Hong Kong | |
| 09.11.2011 | 028.5500 Mhz | RN6DZ | SSB | 09.37 UTC | 59 | Russland | |
| 09.11.2011 | 028.4600 Mhz | VK6ANC | SSB | 09.22 UTC | 59 | Australien | |
| 09.11.2011 | 028.5280 Mhz | UA9CK | SSB | 08.45 UTC | 59 | Asia Russland | |
| 09.11.2011 | 028.4800 Mhz | UA6LRU | SSB | 08.30 UTC | 59 | Russland | |
| 09.11.2011 | 028.5440 Mhz | JA8CMC | SSB | 07.02 UTC | 58 | Japan Hokkaido | |
| 08.11.2011 | 028.4800 Mhz | PJ7X | SSB | 12.04 UTC | 59 | St. Maarten Island | |
| 08.11.2011 | 028.4970 Mhz | US4IQS | SSB | 10.07 UTC | 59 | Ukraine | |
| 08.11.2011 | 028.3300 Mhz | 9K2VO | SSB | 09.24 UTC | 59 | Kuwait | |
| 08.11.2011 | 028.4700 Mhz | CT1EHI | SSB | 09.18 UTC | 59 | Portugal | |
| 08.11.2011 | 028.5140 Mhz | RN4HW | SSB | 07.06 UTC | 59 | Russland | |
| 04.11.2011 | 028.5410 Mhz | HC8GR | SSB | 17.38 UTC | 57 | Galapagos Island | |
| 04.11.2011 | 028.4050 Mhz | SV3DCX | SSB | 10.12 UTC | 59 | Griechenland | |
| 02.11.2011 | 028.4720 Mhz | A61AS | SSB | 12.31 UTC | 59 | V. Arab. Emirate | |
| 02.11.2011 | 028.5180 Mhz | UR4MKY | SSB | 12.17 UTC | 59 | Ukraine | |
| 02.11.2011 | 028.4350 Mhz | JH1AJT | SSB | 07.18 UTC | 59 | Japan Kanagawa | |
| 31.10.2011 | 145.2250 Mhz | DC2ZL | FM | 17.26 UTC | 52 | Hannover | |
